| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | FOB,CPT,EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime |
| capacité de production: | 20 000 pièces/jour |
| emballage: | epe+carton |
| date de livraison: | 10 à 15 jours | marque: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| couleur de la puce du tube: | blanc super brillant | polarité: | cathode commune |
| surface: | époxy jaune surface noire |
Affichage LED blanc super brillant à 2 chiffres, 7 mm, 7 segments, cathode commune pour appareils électroménagers
Description du produit:
2 affichage LED à 7 segments





hauteur des caractères: 0.28"( 7. mm)
dimensions extérieures: 15*12*6.1mm
polarité: cathode commune
époxy jaune surface noire
blanc super brillant
émettant des couleurs: rouge, bleu, vert, blanc, ambre, orange et jaune
valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
| paramètre | symbole | notes | unité |
| courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
| tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
| plage de température de fonctionnement | haut | -40~+120 | ℃ |
| Plage de température de stockage | tstg | -40~+120 | ℃ |
| température de soudure (3 sec) | Th | 260 | ℃ |
code:r-ultra blanc brillant
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max |
| tension directe (par dé) | Vf | si=20ma | 2.8 | 3.2 | |
| tension inverse (par dé) | Vr | ir=10ua | 5 | ||
| intensité lumineuse (par dé) | Iv | si=20ma | 100 | 140 | |
| spectre avec une demi-valeur | λ | si=20ma | 20 | ||
| température de couleur | si=20ma | 6000 | 6500 |
caractéristique du produit:
tension directe (intensité lumineuse élevée)
Basse consommation énergétique
courant extrêmement faible
lumineux uniformément réparti sur chaque segment
taille standard industrielle
offre une excellente fiabilité dans des conditions de forte luminosité ambiante
performance stable
longue durée de vie
conforme aux normes RoHS/REACH
applications:
équipements audio ou tableaux de bord
appareils électroniques pour la maison
affichages numériques
produits multimédias
utilisation générale des indicateurs numériques,indicateurs de température, indicateurs d'humidité,indicateurs de processus,etc
Catégorie: Affichage LED à 2 chiffres
Catégorie associée: affichage LED à un seul chiffre affichage LED de contrôle de la température affichage LED de la minuterie du four affichage LED personnalisé affichage LED de contrôle de la hotte