| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime, Transport terrestre, Transport aérien |
| capacité de production: | 50 000 pièces/jour |
| emballage: | epe+carton |
| date de livraison: | 5-7 jours | type: | Standard |
|---|---|---|---|
| marque: | Light-Bo | hauteur du caractère :: | 14 |
| Dimensions du colis :: | 76 x 19 x 8 mm | polarité:: | cathode commune |
| émettant de la couleur: | blanc ultra brillant |
Affichage LED blanc ultra brillant 14,2 mm 6 chiffres 7 segments cathode commune pour indicateur numérique






6-affichage LED à 7 segments avec chiffreschiffres taillés en diamant

dimensions de l'emballage :63 x 19 x 8 mm
hauteur des caractères : 14.2mm (0,56 pouce)
polarité:cathode commune
époxy jaune face noire
couleur d'émission de LED : blanc ultra brillant
X/Y:0.29-0.31
intensité lumineuse:100-120MCD
tension directe: 2.8-3.2v/led
haute intensité lumineuse
Basse consommation énergétique
performance stable
segments uniformes continus
montage facile sur pcb
compatible avec les circuits intégrés
Compatible avec Rohs
Différentes couleurs de LED disponibles
valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
| paramètre | symbole | notes | unité |
| courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
| tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
| plage de température de fonctionnement | haut | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | tstg | -40~+85 | ºC |
| température de soudure (≤ 3 secondes) | Th | 260 | ºC |
couleur de la led : disponible en rouge, bleu,glace bleue, vert, blanc, ambre, Orange ,rose, violet
caractéristiques optiques/électriques
code:jaune vert- j
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 30 | 40 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | nm |
code:ambre/jaune -y
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | nm |
code:orange-f
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm |
code:rouge super brillant -r
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm |
code:rouge ultra brillant -ur
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 80 | 100 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | nm |
code:vert pur -g
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 180 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | nm |
code:bleu ultra brillant -bh
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | nm |
code:blanc ultra brillant -wh
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
| température de couleur des LED | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordonnées chromatiques | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
application :
largement utilisé pour les indicateurs numériques de température/humidité/processus, etc. .
Catégorie: Affichage LED à 6 chiffres
Catégorie associée: affichage LED personnalisé affichage LED de contrôle de la hotte affichage d'horloge à LED Affichage LED à 5 chiffres Affichage LED à 4 chiffres