| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | EXW |
| Modalités de paiement: | T/T |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime, Transport terrestre |
| capacité de production: | 50 000 pièces/jour |
| emballage: | epe+carton |
| date de livraison: | 5 à 7 jours |
| marque: | LIGHT-BO | hauteur des caractères: | 0 |
|---|
2 Affichage LED bleu à 7 segments, 7 mm, anode commune, pour appareils électroménagers
2 affichage LED bleu à chiffres de 7 mm
7 segment anode commune bleue
affichage LED bleu à 2 chiffres pour la maison
7anode bleue à 7 segments mm
2 LED bleue à chiffres pour appareil

époxy jaune surface noire
glace bleue
émettant des couleurs: rouge, bleu, vert, blanc, ambre, orange et jaune

valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
| paramètre | symbole | notes | unité |
| courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
| tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
| Plage de température de fonctionnement | haut | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | tstg | -40~+85 | ºC |
| température de soudure (3 sec) | Th | 260 | ºC |
code:r-ultra blanc brillant
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe (par dé) | Vf | si=20ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| tension inverse (par dé) | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse (par dé) | Iv | si=20ma | 100 | 140 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | λ | si=20ma | 20 | nm | ||
| température de couleur | si=20ma | 6000 | 6500 | K | ||
| Durée de vie utile des LED 100,000h puissance nominale maximale absolue à ta=25ºc | ||||||

caractéristique du produit:
tension directe (intensité lumineuse élevée)
Basse consommation énergétique
courant extrêmement faible
lumineux uniformément réparti sur chaque segment
taille standard industrielle
offre une excellente fiabilité dans des conditions de forte luminosité ambiante
performance stable
longue durée de vie
conforme aux normes RoHS/REACH
applications:
équipements audio ou tableaux de bord
appareils électroniques pour la maison
affichages numériques
produits multimédias
utilisation générale des indicateurs numériques,indicateurs de température, indicateurs d'humidité,indicateurs de processus,etc
Catégorie: Affichage LED à 2 chiffres
Catégorie associée: affichage LED à un seul chiffre affichage LED de contrôle de la température affichage LED de la minuterie du four affichage LED personnalisé affichage LED de contrôle de la hotte