| MOQ: | 2000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime, Transport terrestre, Transport aérien |
| capacité de production: | 20 000 pièces/jour |
| emballage: | plateau en plastique |
| date de livraison: | 5 - 7 jours |
| type: | Standard | marque: | Light-Bo |
|---|---|---|---|
| Dimensions du colis :: | 41mm | application:: | Contrôleur de température |
| couleur émettrice :: | blanc ultra brillant | polarité: | cathode commune |
| hauteur des chiffres :: | 10 |
PRODUCTS DESCRIPTIONS:
Affichage LED personnalisé de forme ronde à 7 segments à 3 chiffres de 10,2 mm à cathode commune pour contrôleur de température





dimensions de l'emballage: d=41 mm
fabriqué avec des leds smd blanches, segments blancs, surface noire avec film/autocollant transparent
polarité: cathode commune
couleur de la led: blanc ultra brillant
X / Y : 0.29-0.33
intensité lumineuse:80-100MCD
tension directe: 2.8-3.2v/led
courant direct: 5-10ma/led
émettant de la couleur: blanc pur,également disponible en rouge,jaune vert,vert pur,bleu, ambre, Orange
température de fonctionnement: max. +120c
haute intensité lumineuse
faible consommation d'énergie
performances stables
segments uniformes continus
grand angle de vision
longue durée de vie
Compatible avec Rohs
PRODUCTS PARAMETERS :
valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
| paramètre | symbole | notes | unité | |||
| courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA | |||
| tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V | |||
| Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW | |||
| plage de température de fonctionnement | haut | -40~+85 | ºC | |||
| Plage de température de stockage | tstg | -40~+85 | ºC | |||
| température de soudure (≤ 3 secondes) | Th | 260 | ºC | |||
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 30 | 40 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | nm | |
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | nm | |
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm | |
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm | |
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 80 | 100 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | nm | |
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 180 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | nm | |
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | nm | |
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
| température de couleur des LED | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordonnées chromatiques | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Catégorie: affichage LED de contrôle de la température
Catégorie associée: Affichage LED à 4 chiffres Affichage LED à 3 chiffres Affichage LED à 2 chiffres affichage LED à un seul chiffre affichage LED de la minuterie du four