5 Affichage LED rouge super brillant à 7 segments à cathode commune de 0,36 pouce pour onduleur
hauteur des caractères: 0.36-pouce (9,2 mm)
dimensions extérieures: 36.5 x 14 x 7 mm
segments blancs surface noire
polarité: cathode commune
Couleur: rouge super brillant
longueur d'ondes:630-635nm
intensité lumineuse: 50-60MCD
tension directe:1。8-2。2v
émettant des couleurs: disponible en rouge, jaune vert, vert pur, blanc pur, ambre, Orange
couleurs: rouge, bleu, jaune vert, vert pur, ambre, orange et blanc pur
valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
paramètre | symbole | notes | unité |
courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
plage de température de fonctionnement | haut | -40~+85 | ºC |
Plage de température de stockage | tstg | -40~+85 | ºC |
température de soudure (≤ 3 secondes) | Th | 260 | ºC |
code:jaune vert- j
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 30 | 40 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | nm |
code:ambre/jaune -y
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | nm |
code:orange-f
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm |
code:rouge super brillant -r
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm |
code:rouge ultra brillant -ur
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 80 | 100 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | nm |
code:vert pur -g
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 180 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | nm |
code:bleu ultra brillant -bh
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | nm |
code:blanc ultra brillant -wh
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
température de couleur des LED | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordonnées chromatiques | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
haute efficacité
Basse consommation énergétique
courant extrêmement faible
lumineux uniformément réparti sur chaque segment
taille standard industrielle
performance stable
longue durée de vie
assemblage facile
compatible avec les circuits intégrés
conforme à la norme rohs
applications:
équipement audio ou tableaux de bord
appareil électroménager électronique
onduleur / convertisseur de fréquence
utilisation générale des indicateurs numériques
produits multimédias