| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport aérien |
| capacité de production: | 10 000 pièces/jour |
| emballage: | cartons |
| date de livraison: | 5 - 7 jours | type: | Standard |
|---|---|---|---|
| marque: | LIGHT-BO | hauteur des chiffres: | 10 mm (0 |
Affichage LED ultra blanc à deux chiffres de 10 mm à 7 segments à cathode commune pour tableau de bord






| dimensions de l'emballage: | 19.86*12.8*7 mm |
| hauteur des caractères: | 9.9mm (0,39") |
| polarité | cathode commune |
| couleur du segment/de la face | segment jaune / face noire |
| émettant de la couleur: | blanc ultra brillant |
| X/Y: | 0.29-0.31 |
| intensité lumineuse: | 80-100 MCD |
| tension directe | 2.8-3.2v/led |
haute intensité lumineuse
fonctionnement à faible courant
performance stable
segments uniformes continus
montage facile sur PCB et supports
compatible avec les circuits intégrés
longue durée de vie
Compatible avec Rohs
application:
largement utilisé pour les appareils électroménagers, tableaux de bord, indicateurs numériques d'humidité/température/convertisseur, etc. .
Catégorie: Affichage LED à 2 chiffres
Catégorie associée: affichage LED à un seul chiffre affichage LED de contrôle de la température affichage LED de la minuterie du four affichage LED personnalisé affichage LED de contrôle de la hotte