| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime, Transport terrestre, Transport aérien |
| capacité de production: | 10 000 pièces/jour |
| emballage: | cartons |
| date de livraison: | 5 - 7 jours | type: | Standard |
|---|---|---|---|
| marque: | Light-Bo | hauteur des chiffres: | 0 |
| dimensions extérieures: | 20 | émettant de la couleur: | rouge¸ bleu¸ vert¸ blanc¸ ambre¸ orange et jaune |
| surface: | segments blancs et noirs |
| la description: | écran LED ultra blanc 0,4" à 2 chiffres et 7 segments pour appareils électroménagers
longue durée de vie, basse tension, économie d'énergie, luminance uniforme, bonne stabilité et uniformité. applications: ascenseur, affichage du taux de change bancaire, affichage d'horloge à LED, Affichage LED du prix du pétrole pour la saturation en gaz et d'autres zones d'affichage différentes de l'équipement/machine. des exigences personnalisées peuvent être satisfaites. |
|---|

Catégorie: Affichage LED à 2 chiffres
Catégorie associée: affichage LED à un seul chiffre affichage LED de contrôle de la température affichage LED de la minuterie du four affichage LED personnalisé affichage LED de contrôle de la hotte