Affichage LED ultra-lumineux à trois chiffres jaune vert à cathode commune pour appareils électroménagers
Description du produit:
hauteur des caractères: 0.56"( 14.2mm)
dimensions extérieures: 37.6*19*8 mm
polarité: cathode commune
couleur de la led : jaune vert
longueur d'onde:569-573nm
tension directe: 1.8-2.4v/led
courant direct:5-10ma/led
émettant des couleurs: rouge, bleu, vert, blanc, ambre, orange et jaune
valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
paramètre | symbole | notes | unité |
courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
plage de température de fonctionnement | haut | -40~+85 | ºC |
Plage de température de stockage | tstg | -40~+85 | ºC |
température de soudure (≤ 3 secondes) | Th | 260 | ºC |
code:jaune vert- j
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 30 | 40 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | nm |
code:ambre/jaune -y
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | nm |
code:orange-f
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm |
code:rouge super brillant -r
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm |
code:rouge ultra brillant -ur
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 80 | 100 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | nm |
code:vert pur -g
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 180 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | nm |
code:bleu ultra brillant -bh
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | nm |
code:blanc ultra brillant -wh
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
température de couleur des LED | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordonnées chromatiques | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
caractéristique du produit:
tension directe (intensité lumineuse élevée)
Basse consommation énergétique
courant extrêmement faible
lumineux uniformément réparti sur chaque segment
taille standard industrielle
offre une excellente fiabilité dans des conditions de forte luminosité ambiante
performance stable
longue durée de vie
conforme aux normes RoHS/REACH
applications:
équipements audio ou tableaux de bord
appareils électroniques pour la maison
affichages numériques
produits multimédias
utilisation générale des indicateurs numériques,indicateurs de température, indicateurs d'humidité,indicateurs de processus,etc.