Affichage LED vert pur à 7 segments, faible courant, cathode commune de 20,3 mm, pour régulateur de température, 53,8 x 25,8 mm
vert pur
longueur d'ondes:515-525nm
intensité lumineuse: 120-140MCD
tension directe: 2.8-3.3 v/led
descriptions | affichage LED à trois chiffres et 7 segments |
dimensions de l'emballage | 53.8 x 25,8 x 9,2 mm |
hauteur des chiffres | 20.32mm (0,8 pouce) |
couleur du visage | noir |
couleur de la led | vert pur |
polarité | cathode commune |
Caractéristiques principales / usages spéciaux:
fonctionnalités:
haute intensité lumineuse
Basse consommation énergétique
courant extrêmement faible
performance stable
grand angle de vision
longue durée de vie
montage facile sur cartes et prises PC
compatible avec les circuits intégrés
certificat: rohs
Différentes couleurs de LED disponibles
couleurs: rouge, bleu, jaune vert, vert pur, ambre, orange et blanc pur
valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
paramètre | symbole | notes | unité |
courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
plage de température de fonctionnement | haut | -40~+85 | ºC |
Plage de température de stockage | tstg | -40~+85 | ºC |
température de soudure (≤ 3 secondes) | Th | 260 | ºC |
code:jaune vert- j
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 30 | 40 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | nm |
code:ambre/jaune -y
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | nm |
code:orange-f
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm |
code:rouge super brillant -r
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm |
code:rouge ultra brillant -ur
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 80 | 100 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | nm |
code:vert pur -g
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 180 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | nm |
code:bleu ultra brillant -bh
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | nm |
code:blanc ultra brillant -wh
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
température de couleur des LED | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordonnées chromatiques | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
applications:
tableaux de bord, équipements audio, appareils électroménagers, indicateurs numériques, affichages numériques, etc..