| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime, Transport terrestre, Transport aérien |
| capacité de production: | 30 000 pièces/jour |
| emballage: | epe+carton |
| date de livraison: | 5 - 7 jours | type: | cob |
|---|---|---|---|
| marque: | Light-Bo | hauteur des caractères: | 10 |
| dimensions extérieures: | 40 | polarité: | cathode commune |
| émettant de la couleur: | blanc ultra brillant |
Affichage d'horloge LED ultra blanc 10 mm 4 chiffres 7 segments cathode commune pour contrôleur de purificateur d'eau






principales caractéristiques :
.
hauteur des caractères: 0.39 pouce (10,0 mm)
dimensions de l'emballage: 40.18 x 12,8 x 7 mm
polarité: cathode commune
émettant de la couleur: blanc ultra brillant
X:0.29-0.31
Y:0.29-0.31
intensité lumineuse: 80-100 MCD
tension directe: 2.8-3.2v/led
segments jaunes surface noire
émettant des couleurs: disponible en rouge, bleu, jaune vert, vert pur, blanc pur, ambre, et orange
haute intensité lumineuse et fiabilité
Basse consommation énergétique
courant extrêmement faible
performance stable
Longue durée de vie
assemblage facile
compatible avec les circuits intégrés
conforme à la norme rohs
valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
| paramètre | symbole | notes | unité |
| courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
| tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
| plage de température de fonctionnement | haut | -40~+85 | ºC |
| Plage de température de stockage | tstg | -40~+85 | ºC |
| température de soudure (≤ 3 secondes) | Th | 260 | ºC |
code:jaune vert- j
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 30 | 40 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | nm |
code:ambre/jaune -y
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | nm |
code:orange-f
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm |
code:rouge super brillant -r
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm |
code:rouge ultra brillant -ur
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 80 | 100 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | nm |
code:vert pur -g
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 180 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | nm |
code:bleu ultra brillant -bh
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | nm |
code:blanc ultra brillant -wh
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
| température de couleur des LED | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordonnées chromatiques | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
APPLICATION:
largement utilisé pour les décodeurs, les appareils électroménagers, les indicateurs de température, les tableaux de bord, etc..
Catégorie: Affichage LED à 4 chiffres
Catégorie associée: affichage LED de contrôle de la température affichage LED de la minuterie du four affichage LED personnalisé affichage LED de contrôle de la hotte affichage d'horloge à LED