| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | FOB,EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime, Transport terrestre, Transport aérien |
| capacité de production: | 50 000 pièces/jour |
| emballage: | epe+carton |
| date de livraison: | 10-15 jours | type: | personnage |
|---|---|---|---|
| marque: | LIGHT-BO | polarité: | anode commune |
| durée de vie: | 100 000 heures | émettant de la couleur: | rouge ultra brillant |
| certificat: | ISO9001 et RoHS | hauteur des chiffres: | 0 |
| application: | indicateur de pesée numérique | température de fonctionnement: | -45-80℃ |
| dimensions extérieures: | 9 | chiffre: | 1 |
| oem: | Oui |
Anode commune pour indicateur de balance numérique, affichage LED ultra-lumineux rouge à un chiffre de 0,4 pouce, 7 segments
hauteur des chiffres: 0.40-pouce (10,16 mm)
dimensions extérieures: 9.8x18,7x5,1 mm
segments blancs surface noire
anode commune
couleur de la led: rouge ultra brillant
longueur d'ondes:620-625nm
intensité lumineuse:80-90MCD
tension directe: 1.8-2.3v/led
courant direct:101-5ma/led
les couleurs émises sont disponibles en rouge,bleu, vert,blanc, ambre, Orange
peut concevoir de nouveaux produits selon les spécifications des clients
haute efficacité
Basse consommation énergétique
lumineux uniformément réparti sur chaque segment
courant extrêmement faible, faible coût de développement
L'affichage offre une excellente fiabilité dans une lumière ambiante intense
taille standard industrielle
performance stable
Longue durée de vie
assemblage facile
compatible avec les circuits intégrés
conforme à la directive rohs
applications:
équipements audio ou tableaux de bord, utilisation générale pour les indicateurs numériques
valeurs nominales maximales absolues (ta=25ºc)
paramètre | symbole | notes | unité |
courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
plage de température de fonctionnement | haut | -40~+85 | ºC |
Plage de température de stockage | tstg | -40~+85 | ºC |
température de soudure (≤ 3 secondes) | Th | 260 | ºC |
code:jaune vert- j
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 30 | 40 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 569 | 574 | nm |
code:ambre/jaune -y
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.5 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 585 | 595 | nm |
code:orange-f
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 60 | 80 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm |
code:rouge super brillant -r
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm |
code:rouge ultra brillant -ur
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 80 | 100 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 625 | 635 | nm |
code:vert pur -g
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 180 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 515 | 525 | nm |
code:bleu ultra brillant -bh
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 465 | nm |
code:blanc ultra brillant -wh
paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
tension directe | Vf | si=10ma | 2.8 | 3.2 | V | |
tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 120 | 140 | MCD | |
température de couleur des LED | K | si=10ma | 5500 | 20 | 6800 | K |
coordonnées chromatiques | X/Y | si=10ma | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |






Catégorie: affichage LED à un seul chiffre
Catégorie associée: Affichage LED à 3 chiffres Affichage LED à 2 chiffres affichage LED de contrôle de la température affichage LED de la minuterie du four affichage LED personnalisé