| MOQ: | 1 Piece / Pieces |
|---|---|
| Modalités de paiement: | L/C, T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| capacité de production: | 50 000 pièces/mois |
| emballage: | 1 panneau/boîte ; 5 panneaux/carton |
| Source de lumière: | led |
| matériel de base: | acier |
| Matériel de couverture: | acrylique | Couleur: | blanc |
|---|---|---|---|
| marque: | Light-Bo |
maquette | LB-LB-366060A01 |
la description | panneau lumineux LED encastré à courant constant |
dimension | 595 x 595 x 9,0 mm |
Source de lumière | SMD LED |
LED QTY | 180 PCS |
puissance globale | 36w (inclut le pilote) |
tension d'entrée (pilote) | 100-240VAC /50-60HZ |
efficacité du plongeur à LED | ≥85% |
| PF | ≥0。95 |
tension d'entrée | |
courant d'entrée | |
température de fonctionnement | -40~+60℃ |
CCT | 2800-6500k (facultatif) |
efficacité lumineuse | 95lm/w |
flux lumineux | 3325lm (±3%) |
CRI | ra ≥ 80 |
angle de haricot | 120 ° |
degré de protection | IP44 |
la température augmente | < 20 ℃ |
humidité relative | 10%-80%RH |
poids net (conducteur inclus) | 4.3KG |
classe d'isolation | CLASS II |
certificat | CE, RoHS |


lampe à grille | 6,000 Heures | augmenter le coût de remplacement |
panneau lumineux à LED | 50,000 Heures | longue durée de vie avec garantie de 3 ans |










Catégorie: autres