| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | FOB,EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime, Transport terrestre, Transport aérien |
| capacité de production: | 20 000 pièces/jour |
| emballage: | epe+carton |
| date de livraison: | 10 à 15 jours |
| marque: | Light-Bo | intensité lumineuse: | 100 µmcd/led |
|---|---|---|---|
| dimension extérieure: | 38 | couleur du visage: | visage noir |
| polarité: | cathode commune | courant direct: | 20ma |
Affichage LED bleu personnalisé à 3 chiffres et 7 segments pour le contrôle du congélateur
Description du produit:
hauteur des caractères: 12.7mm (0,5") avec une tolérance de ± 0,15 mm - conçu pour une distance de visualisation optimale (0,5 à 3 m)
intensité lumineuse: 800-1200mcd (standard rouge ultra-lumineux) - 150 % plus lumineux que les écrans conventionnels
finition de surface: époxy blanc mat sur support noir - réalise 10:1 rapport de contraste pour une meilleure lisibilité
dimensions de précision: 38.5(l)×19(l)×8(h)mm - empreinte compacte avec tolérance de fabrication de ±0,2 mm
style de montage: conception traversante (pas de 2,54 mm) - compatible avec les configurations de circuits imprimés standard
options de polarité: cathode commune (standard) / anode commune (en option)
tension directe: 1.8-2.2v (rouge) / 3,0-3,4v (bleu/blanc)
code:orange-f
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm |
code:rouge super brillant -r
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm |
code:rouge ultra brillant -ur
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 90 | 100 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 620 | 625 | nm |
code:bleu ultra brillant -bh
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.0 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 100 | 120 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 470 | nm |
valeurs nominales maximales absolues (ta = 25 ℃)
| paramètre | symbole | notes | unité |
| courant direct (par dé) | ipm | 20 | mA |
| tension inverse (par dé) | Vr | 5 | V |
| Dissipation de puissance (par dé) | Pm | 80 | mW |
| plage de température de fonctionnement | haut | -40~+120 | ℃ |
| Plage de température de stockage | tstg | -40~+120 | ℃ |
| température de soudure (3 sec) | Th | 260 | ℃ |
excellence optique
sortie haute luminosité (2,0-2,4 V)
éclairage uniforme (<5% de variation)
économe en énergie
faible courant de 2 à 5 mA par segment
consommation électrique de seulement 0,1 W
conception robuste
taille compacte 30,1 × 16 × 7 mm
lisible au soleil (5,000cd/m²)
100,000+ durée de vie d'une heure
qualité certifiée
conforme à la norme EN/IEC 62471
certifié RoHS 3.0 et REACH
solutions d'application
équipement professionnel
mixeurs audio
instruments de test
contrôles de processus
appareils domestiques intelligents
thermostats
présentoirs d'appareils électroménagers
systèmes CVC
mesure numérique
moniteurs environnementaux
indicateurs industriels
l'électronique grand public
panneaux numériques
appareils de jeu
technologie portable






Catégorie: affichage LED personnalisé
Catégorie associée: Affichage LED à 6 chiffres Affichage LED à 5 chiffres Affichage LED à 4 chiffres Affichage LED à 3 chiffres Affichage LED à 2 chiffres