| MOQ: | 1000 Piece / Pieces |
|---|---|
| terme commercial: | FOB,EXW |
| Modalités de paiement: | T/T, WU |
| Lieu dorigine: | Guangdong, China (Mainland) |
| moyens de transport: | Transport maritime, Transport terrestre, Transport aérien |
| capacité de production: | 20 000 pièces/jour |
| emballage: | epe+carton |
| date de livraison: | 10 à 15 jours |
| marque: | Light-Bo | intensité lumineuse: | 50 mcd/led |
|---|---|---|---|
| spécification: | mur vidéo¸ affiche numérique | émettant de la couleur: | rouge super brillant |
| vie menée: | 100 000 heures |
Affichage d'horloge LED rouge à 4 chiffres et 7 segments pour appareils électroménagers
Description des produits
hauteur des caractères: 6.2 mm (0,24 pouces)
dimensions de l'emballage: 28.0 × 10.0 × 5.0 mm (L × l × h)
type d'affichage: cathode commune
conception visuelle: segments blancs à contraste élevé sur fond noir
couleur d'émission: rouge super brillant (longueur d'onde dominante: 620-625 nm)
intensité lumineuse: 50-60 mcd (typique)
tension directe (par segment): 1。8-2。2 v
courant de fonctionnement (par segment): 5-10 maman
code:orange-f
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.4 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 600 | 605 | nm |
code:rouge super brillant -r
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 50 | 60 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 630 | 635 | nm |
code:rouge ultra brillant -ur
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 1.8 | 2.2 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 90 | 100 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 620 | 625 | nm |
code:bleu ultra brillant -bh
| paramètre | symbole | condition | min | Typ | max | unité |
| tension directe | Vf | si=10ma | 2.6 | 3.0 | V | |
| tension inverse | Vr | ir=10ua | 5 | V | ||
| intensité lumineuse | Iv | si=10ma | 100 | 120 | MCD | |
| spectre avec une demi-valeur | △λ | si=10ma | 20 | nm | ||
| longueur d'ondes | Dλ | si=10ma | 460 | 470 | nm |
caractéristiques du produit:
sortie à haut rendement avec tension directe optimisée pour une luminosité maximale
conception économe en énergie avec une consommation d'énergie ultra-faible
courant de fonctionnement minimal pour une consommation d'énergie réduite
éclairage uniforme des segments pour une qualité d'affichage constante
dimensions industrielles standard pour une intégration facile
visibilité améliorée dans des conditions d'éclairage ambiant intenses
performances stables et fiables dans des conditions variables
durée de vie opérationnelle prolongée pour une utilisation à long terme
entièrement conforme aux normes environnementales RoHS/REACH
applications:
idéal pour une large gamme de solutions d'affichage, comprenant:
systèmes de transport verticaux: indicateurs de position d'ascenseur et affichages d'étage d'ascenseur
Signalétique numérique: panneaux d'affichage et d'information mobiles
l'électronique grand public: écrans et panneaux de commande d'appareils électroménagers
équipement industriel: lectures d'instruments et indicateurs d'état
présentoirs commerciaux: panneaux publicitaires et systèmes d'information publique





Catégorie: affichage LED personnalisé
Catégorie associée: Affichage LED à 6 chiffres Affichage LED à 5 chiffres Affichage LED à 4 chiffres Affichage LED à 3 chiffres Affichage LED à 2 chiffres